COA · LIBRARY
Verify any lot.
Enter the lot number printed on the vial or carton. The Certificate of Analysis links directly. Recent lots are listed below.
Recent lots.
| LOT | COMPOUND | VIAL | PURITY | MFG DATE | |
|---|---|---|---|---|---|
| TBD | Wolverine Blend | 10 mg / 10 mg | 99% | — | COA → |
| AML-2026-0507 | Triple Regulator (TIA-39-C20) | 12 mg | 99.1% | 2026-04-15 | COA → |
| AML-2026-0510 | Thymosin Beta 4 (TB500) | 10 mg | 99.1% | 2026-04-18 | COA → |
| AML-2026-0517 | Tesamorelin | 10 mg | 99% | 2026-04-20 | COA → |
| AML-2026-0518 | Sermorelin | 10 mg | 99.1% | 2026-04-20 | COA → |
| AML-2026-0501 | Semax | 30 mg | 99.2% | 2026-04-12 | COA → |
| AML-2026-0502 | Selank | 10 mg | 99.1% | 2026-04-12 | COA → |
| AML-2026-0528 | PT-141 | 10 mg | 99.2% | 2026-04-28 | COA → |
| TBD | NAD+ Biofermented | 1000 mg | 99% | — | COA → |
| AML-2026-0530 | MT-II (Melanotan II) | 10 mg | 99.2% | 2026-04-28 | COA → |
| AML-2026-0524 | MOTS-c | 10 mg | 99% | 2026-04-25 | COA → |
| AML-2026-0512 | KPV | 10 mg | 99.4% | 2026-04-18 | COA → |
| AML-2026-0523 | KLOW 80 | 80 mg (GHK-Cu 50 / KPV 10 / BPC-157 10 / TB-500 10) | 99% | 2026-04-22 | COA → |
| AML-2026-0516 | Ipamorelin | 10 mg | 99.3% | 2026-04-20 | COA → |
| AML-2026-0520 | IGF-1 LR3 | 1 mg | 99% | 2026-04-20 | COA → |
| AML-2026-0522 | GLOW 70 | 70 mg (GHK-Cu 50 / BPC-157 10 / TB-500 10) | 99% | 2026-04-22 | COA → |
| AML-2026-0521 | GHK-Cu | 100 mg | 99.5% | 2026-04-22 | COA → |
| AML-2026-0506 | Dual Regulator | 10 mg | 99.2% | 2026-04-15 | COA → |
| AML-2026-0509 | BPC-157 | 10 mg | 99.3% | 2026-04-18 | COA → |
| AML-2026-0508 | AOD 9604 | 6 mg | 99% | 2026-04-15 | COA → |
| TBD | 2x Blend Tesamorelin / Ipamorelin | 10 mg / 5 mg | 99% | — | COA → |
| TBD | 2x Blend CJC-1295 No DAC / Ipamorelin | 5 mg / 5 mg | 99% | — | COA → |
FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR HUMAN CONSUMPTION.